商品名稱:網(wǎng)絡(luò)攝像機
專業(yè)智能功能 n 采用深度學(xué)習(xí)算法,以海量圖片及視頻資源為路基,通過機器自身提取目標(biāo)特征,形成深層可供學(xué)習(xí)的人臉圖像。極大的提升了目標(biāo)人臉的檢出率 n 支持智能資源模式切換:人臉抓拍、道路監(jiān)控、Smart事件、人數(shù)統(tǒng)計 n 人臉抓拍模式:a)支持對運動人臉進行檢測、跟蹤、抓拍、評分、篩選,輸出最優(yōu)的人臉,b)支持人臉去誤報、快速抓拍人臉,c)支持快速抓拍和最佳抓拍兩種模式,d)最多同時檢測30張人臉,e)支持人臉去重 n 道路監(jiān)控模式:a)車輛檢測:支持車牌識別并抓拍,車牌號碼/車身顏色/車輛類型/車輛品牌,b)混行檢測:檢測正向或逆向行駛的車輛以及行人和非機動車,自動對車輛牌照進行識別,可以抓拍無車牌的車輛圖片 n Smart事件模式: 支持越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進入/離開區(qū)域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動偵測,停車偵測,物品 遺留/拿取偵測,場景變更偵測,音頻陡升/陡降偵測,音頻有無偵測,虛焦偵測 n 人數(shù)統(tǒng)計模式:a)人員統(tǒng)計:支持實時報警,人數(shù)變化報警和擁堵等級變化報警,并支持人數(shù)異常和停留時間異常報警,b)行為分析:支持離崗檢測,以及在離崗檢測報警,c)區(qū)域關(guān)注度:支持區(qū)域人數(shù)檢測、停留時長檢測、實時數(shù)據(jù)上傳,并支持區(qū)域人數(shù)分析和隊列狀態(tài)分析展示,d)熱度圖:支持設(shè)備上報和平臺查詢方式獲取信息,并支持上報偽彩圖背景大圖 n Smart錄像:支持斷網(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR/SD卡實現(xiàn)事件錄像的智能后檢索、分析和濃縮播放,Smart編碼:支持低碼率、低延時、ROI感興趣區(qū)域增強編碼、SVC自適應(yīng)編碼技術(shù),支持Smart265編碼
| 通用功能 n 設(shè)備內(nèi)置高效專利溫和補光燈,告別光污染,保證夜間正常進行人臉抓拍(-X型號支持) n 設(shè)備內(nèi)置電動變焦鏡頭,操作便易,變焦過程平穩(wěn) n 支持標(biāo)準(zhǔn)的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲,支持10 M/100 M自適應(yīng)網(wǎng)口 n 最高分辨率可達400萬像素,并在此分辨率下可輸出25fps實時圖像,圖像更流暢,支持透霧、電子防抖,支持寬動態(tài)120 dB n 音頻(-S型號支持):2路輸入,1路輸出;報警(-S型號支持):3路輸入,2路輸出 n 支持開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,GB/T28181-2016,OTAP和E-HOME2.0/4.0接入,ISUP5.0,視圖庫 n 支持三碼流技術(shù),支持同時20路取流 n 支持三級用戶權(quán)限管理,支持授權(quán)的用戶和密碼,支持IP地址過濾,支持GB35114安全加密(/JM型號支持) n 電源供應(yīng):DC:12 V ± 20%; PoE:802.3at,Type 2 Class 4 n 防護等級:IP67 |
n 規(guī)格參數(shù) | |
攝像機 | |
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |
快門 | 1s-1/100000s |
慢快門 | 支持 |
P/N制 | P制 |
視頻通道數(shù)量 | 1.0 |
寬動態(tài) | 120dB |
斷電記憶 | 支持 |
預(yù)置點 | 支持1~255 |
白平衡 | 支持 |
鏡頭 | |
焦距&視場角 | 2.8~12 mm:水平視場角:107°~39.8°,垂直視場角:56°~22.4°,對角線視場角:130.1°~45.7° |
聚焦方式 | 自動、半自動、手動 |
光圈類型 | DC IRIS |
最大光圈數(shù) | 2.8~12 mm:F1.2 |
恒定光圈 | 2.8~12 mm:不支持 |
補光 | |
補光燈類型 | -I: 紅外,850nm |
補光距離 | 混合補光(-X): |
防補光過曝 | 支持防補光過曝開啟和關(guān)閉,開啟下支持自動和手動,手動支持根據(jù)距離等級控制補光燈亮度 |
視頻 | |
最大圖像尺寸 | 2560 × 1440 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480) |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16 Mbps |
H.265編碼類型 | 支持 |
碼流 | 三路碼流 |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) |
Smart264編碼 | 主碼流 |
Smart265編碼 | 主碼流 |
碼率控制 | 支持 |
碼流類型 | 支持 |
ROI | ROI支持主碼流、子碼流、第三碼流分別設(shè)置4個固定區(qū)域 |
區(qū)域裁剪 | 支持 |
H.264編碼類型 | 支持 |
SVC | 支持 |
幀率 | 1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、6、8、10、12、15、16、18、20、22、25 |
音頻 | |
音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC)/8~48 Kbps(PCM) |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
音頻效果類型 | 單聲道 |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)存儲 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大256 GB)斷網(wǎng)本地存儲及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合??岛诳ㄖС?/span>SD卡加密及SD卡狀態(tài)檢測 |
瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽:IE9+,Chrome 41.0~44,Firefox 30.0~51,Safari 8.0~11 無插件預(yù)覽:Chrome 45.0+,Firefox 52.0+ 不建議使用:Safari 11+,Edge |
接口協(xié)議(API) | 開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,GB28181-2016,Ehome2.0/4.0,ISUP5.0,視圖庫,35114(/JM型號支持),OTAP |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,WebSocket,WebSockets |
客戶端 | iVMS-4200,螢石云 |
同時預(yù)覽路數(shù) | 20.0 |
用戶管理 | 最多32個用戶,可分3級用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
圖像 | |
smartIR | 支持 |
電子防抖 | 支持 |
強光抑制 | 支持 |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天、夜晚、自動、定時、報警觸發(fā) |
圖像防抖 | 支持 |
背光補償 | 支持 |
數(shù)字降噪 | 支持 |
圖像增強 | 背光補償,強光抑制,透霧,電子防抖,3D降噪,畸變校正 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡,走廊模式(旋轉(zhuǎn)模式)通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
視頻遮蓋 | 支持 |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
區(qū)域裁剪 | 支持 |
透霧 | 支持 |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò) | 1個RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
音頻 | -S型號:2路輸入(Line in),1路輸出(Line out) |
復(fù)位 | 支持 |
電源輸出 | -S型號:DC12 V,100 mA |
接口類型 | 外甩線 |
報警 | -S型號:3路輸入,2路輸出(報警輸入支持開關(guān)量,報警輸出最大支持DC12 V,30 mA) |
SD卡擴展 | 內(nèi)置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽,最大支持256 GB |
RS-485 | -S型號:采用半雙工模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D協(xié)議 |
smart功能 | |
熱度圖 | 1、支持最多8個區(qū)域的熱度圖檢測功能,并在背景大圖疊加熱度偽彩圖 |
區(qū)域入侵檢測 | 支持 |
道路監(jiān)控 | 支持 |
郵件報告 | 支持 |
報警觸發(fā) | 移動偵測,遮擋報警,硬盤滿,硬盤錯誤,網(wǎng)絡(luò)斷開,IP地址沖突,非法訪問,異常重啟,視頻質(zhì)量診斷 |
Smart事件 | 越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進入/離開區(qū)域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動偵測,停車偵測,物品遺留/拿取偵測 場景變更偵測,音頻陡升/陡降偵測,音頻有無偵測,虛焦偵測 |
異常檢測 | 支持 |
跨線檢測 | 支持 |
區(qū)域進入檢測 | 支持 |
區(qū)域離開檢測 | 支持 |
物品拿取檢測 | 支持 |
物品遺留檢測 | 支持 |
聯(lián)動方式 | 上傳FTP/NAS/SD卡,上傳中心,Email,報警輸出(-S型號支持),錄像,抓圖,聲音報警(-S型號支持),閃光報警(-X型號支持) |
專業(yè)智能(深度學(xué)習(xí)算法) | |
行為分析 | 1、支持最多8個區(qū)域,每個區(qū)域支持單獨的布防時間和聯(lián)動方式 |
區(qū)域關(guān)注度 | 1、支持最多3個檢測區(qū)域,每個區(qū)域支持單獨的布防時間和聯(lián)動方式 |
人員統(tǒng)計 | 1、支持3種報警方式:人員密度報警,人數(shù)異常觸發(fā)報警和停留時間報警 |
人臉抓拍 | 支持 |
智能警戒 | 越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進入?yún)^(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測 |
智能模式 | 人臉抓拍(默認),smart事件,道路監(jiān)控 |
車道數(shù) | 1-4車道 |
方向 | 上行、下行 |
車輛屬性 | 車身顏色(11種,白色、灰色、黑色、紅色、藍色、黃色、綠色、棕色、粉紅色、紫色、青色、未知) |
人臉屬性 | 性別;年齡;年齡段;戴眼鏡;口罩;表情;是否帽子; |
道路監(jiān)控 | 支持 |
一般規(guī)范 | |
產(chǎn)品尺寸 | /ZJ型號:311.8 × 103.9 × 100mm |
設(shè)備重量 | /ZJ型號:1490 g(不帶藏線盒) |
帶包裝重量 | 2150 g |
電流及功耗 | -I型號: |
線纜長度 | /ZJ型號:NA |
包裝尺寸 | 385 × 158 × 155mm |
存儲溫濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
啟動和工作溫濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
供電方式 | DC:12V±20%,支持防反接保護 |
電源接口類型 | 3芯接口 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持RESET按鍵,客戶端或瀏覽器恢復(fù) |
在線升級 | 支持 |
Web端語言 | 中文 |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),三碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術(shù),,IP地址過濾 |
認證 | |
防護 | IP67 |
輻射等級 | Class A |
n 外形尺寸 |
|